[担保]中国电建(601669):中国电力建设股份有限公司2026年度对外担保安排
原标题:中国电建:中国电力建设股份有限公司2026年度对外担保安排的公告
中国电力建设股份有限公司
2026年度对外担保安排的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、担保情况概述
根据中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司日常生产经营需要,公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方2026年度使用银行授信额度贷款,开出保函、履约、资产证券化产品等提供担保或增信,担保总额度约880亿元人民币,其中,对全资、控股子公司(包含资产证券化产品增信)的担保合计约823.18亿元人民币,对非关联第三方的担保合计约56.82亿元人民币。具体如下:
(一)公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公司的担保及资产证券化产品增信
币种:人民币 单位:万元
1
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 5 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团国际工程有限公司下属并表子 企业 | 90,000.00 |
| 6 | 中国电力建设股份有限公司 | 云南国水环保科技有限公司 | 7,050.00 |
| 7 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 60,000.00 |
| 8 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水电-萨格玛塔电力有限公司 | 17,904.34 |
| 9 | 中国电力建设股份有限公司 | 巴基斯坦卡西姆港发电有限公司 | 436,309.20 |
| 10 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水电顾问集团道真开发有限公司 | 8,322.70 |
| 二 | 子公司提供担保(对全资、控股子公司提供担保) | 5,026,681.63 | |
| 1 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | 中电建(缙云)新能源有限公司 | 10,522.00 |
| 2 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中电建衡东风电有限公司 | 19,230.00 |
| 3 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中电建郴州新能源有限公司 | 21,500.00 |
| 4 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 共和西北水电光热发电有限公司 | 63,800.00 |
| 5 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中电建新能源遵义风力发电有限责任公司 | 12,680.00 |
| 6 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中国水电顾问集团花溪云顶新能源有限公司 | 3,000.00 |
| 7 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中国水电顾问集团织金新能源有限公司 | 15,700.00 |
| 8 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中国水电建设集团武威光伏发电有限公司 | 2,300.00 |
| 9 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 中国水电顾问集团风电瓜州有限公司 | 27,600.00 |
| 10 | 中电建生态环境集团有限公司 | 中电建生态环境集团(深圳)建设有限公司 | 4,800.00 |
| 11 | 中国电建集团国际工程有限公司/ 中国水电建设集团国际工程有限公 司 | 中国电建集团国际工程有限公司下属并表子 企业 | 2,220,000.00 |
| 12 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中电建建筑装饰工程有限公司 | 1,500.00 |
| 13 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中电建(四川)城市运营管理有限公司 | 2,000.00 |
| 14 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中水五局汇彩数字科技(成都)有限公司 | 3,000.00 |
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 15 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 北京中水北方经贸有限责任公司 | 9,000.00 |
| 16 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 四川能达工程咨询有限公司 | 600.00 |
| 17 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 四川能达工程检测有限公司 | 400.00 |
| 18 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展 有限公司 | 120,000.00 |
| 19 | 中国水电建设集团十五工程局有限 公司 | 陕西省水电工程物资有限公司 | 7,000.00 |
| 20 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 天津斯泰克国际贸易有限公司 | 5,000.00 |
| 21 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 中国电建市政集团安徽工程建设有限公司 | 2,000.00 |
| 22 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 中国水利水电第十三工程局金寨投资建设有 限公司 | 1,000.00 |
| 23 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 | 10,000.00 |
| 24 | 中国电建集团北京勘测设计研究院 有限公司 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 下属并表子企业 | 30,000.00 |
| 25 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 华东院尼日利亚公司 | 1,305.22 |
| 26 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 | 8,804.00 |
| 27 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 华东院中东有限公司 | 125,511.76 |
| 28 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 华东益贝利光伏有限责任公司 | 180.64 |
| 29 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 华东院巴基斯坦有限责任公司 | 441.00 |
| 30 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 489.71 |
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 31 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 | 中电建华东勘测设计院(深圳)有限公司 | 13,407.00 |
| 32 | 中国电建集团西北勘测设计研究院 有限公司 | 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 | 8,000.00 |
| 33 | 中国电建集团西北勘测设计研究院 有限公司 | 西北水利水电有限责任公司 | 8,000.00 |
| 34 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 有限公司 | 湖南中南电力机电设备成套有限公司 | 12,000.00 |
| 35 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 有限公司 | 湖南中南水电水利工程建设有限公司 | 12,000.00 |
| 36 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 有限公司 | 中国水利水电建设工程咨询中南有限公司 | 20,000.00 |
| 37 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院 有限公司 | 中国水利水电建设工程咨询昆明有限公司 | 2,000.00 |
| 38 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院 有限公司 | 中电建昆设(云南)工程建设有限公司 | 2,000.00 |
| 39 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院 有限公司 | 昆明勘测设计研究院尼日利亚有限公司 | 5,000.00 |
| 40 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 河北联泰检测技术有限公司 | 1,000.00 |
| 41 | 中国电建集团山东电力建设第一工 程有限公司 | 山东丰汇设备技术有限公司 | 0.00 |
| 42 | 中国电建集团山东电力建设第一工 程有限公司 | 山东海阳丰汇设备技术有限公司 | 200.00 |
| 43 | 中国电建集团山东电力建设第一工 程有限公司 | 山东电建一公司巴西公司 | 11,800.00 |
| 44 | 中国电建集团山东电力建设第一工 程有限公司 | 丰汇国际(香港)有限公司 | 12,000.00 |
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 45 | 中国电建集团山东电力建设第一工 程有限公司 | 济南丰汇科技有限公司 | 4,000.00 |
| 46 | 中国电建集团山东电力建设第一工 程有限公司 | 中国电建集团山东电建一公司印尼公司 | 12,000.00 |
| 47 | 中国电建集团河北省电力勘测设计 研究院有限公司 | 河北兴源工程建设监理有限公司 | 1,000.00 |
| 48 | 中国电建集团江西省电力设计院有 限公司 | 江西中电建工程建设管理有限公司 | 30,000.00 |
| 49 | 中国电建集团江西省电力设计院有 限公司 | 江西中电建工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
| 50 | 中国电建集团海南电力设计研究院 有限公司 | 海南海电通科技有限公司 | 15,000.00 |
| 51 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 印尼明古鲁发电有限公司 | 131,918.00 |
| 52 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 巴瑞萨发电有限公司 | 232,672.46 |
| 53 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 波黑伊沃维克风电有限公司 | 33,276.17 |
| 54 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 塞尔维亚维特罗风电项目公司 | 5,359.28 |
| 55 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 阿塞拜疆海嘉光伏发电有限公司 | 3,000.00 |
| 56 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | 98,926.00 |
| 57 | 中国水利水电第十四工程局有限公 司 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | 197,852.00 |
| 58 | 中国水利水电第十四工程局有限公 司 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展 有限公司 | 100,000.00 |
| 59 | 中电建路桥集团有限公司 | 玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 | 199,852.00 |
| 60 | 中电建路桥集团有限公司 | 福建武邵高速公路发展有限公司 | 45,288.00 |
| 61 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建路桥集团重庆江习高速公路投资发展 有限公司 | 180,000.00 |
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 62 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建(郓城)投资发展有限公司 | 41,078.19 |
| 63 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建(西安)河道治理工程有限公司 | 12,308.20 |
| 64 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建路桥集团汉中建设发展有限公司 | 71,947.07 |
| 65 | 中电建路桥集团有限公司 | 邹城中电建博天圣城环境治理有限公司 | 25,466.70 |
| 66 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建(济南)投资有限公司 | 86,802.59 |
| 67 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建(淄博)建设发展有限公司 | 135,220.00 |
| 68 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | HydrochinaDawoodPowerPvt.,Ltd(HDPPL | 8,394.33 |
| 69 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中电建邻水县向阳桥水库建设管理有限公司 | 15,400.00 |
| 70 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 攀枝花中水电七局市政工程有限公司 | 12,144.86 |
| 71 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 成都香城电建水环境治理有限公司 | 2,805.30 |
| 72 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 四川久隆水电开发有限公司 | 28,125.00 |
| 73 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 中国水利水电夹江水工机械有限公司 | 34,000.00 |
| 74 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 中电建成都建筑工业化有限责任公司 | 8,928.72 |
| 75 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 广安市电建嘉鑫建设投资有限责任公司 | 25,300.00 |
| 76 | 中国水利水电第十一工程局有限公 司 | 中电建第十一工程局(广东)建设投资有限公 司 | 5,000.00 |
| 77 | 中国水电基础局有限公司 | 中电建基础局(浦城)水务发展有限公司 | 17,422.50 |
| 78 | 中国水电基础局有限公司 | 中电建基础局碧水(顺昌)水务发展有限公司 | 5,677.83 |
| 79 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 六安市叶集区新城建联项目管理有限责任公 司 | 13,000.00 |
| 80 | 中电建建筑集团有限公司 | 江安县益民建设有限公司 | 322.30 |
| 81 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 有限公司 | 中电建环保科技有限公司 | 16,000.00 |
| 82 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 有限公司 | 海南智鹏水务科技有限公司 | 1,000.00 |
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 83 | 中国电建集团成都勘测设计研究院 有限公司 | 成都香城电建水环境治理有限公司 | 19,637.12 |
| 84 | 中国电建集团成都勘测设计研究院 有限公司 | 中电建成都建筑工业化有限责任公司 | 2,435.11 |
| 85 | 中国电建集团成都勘测设计研究院 有限公司 | 中电建剑阁工程管理有限公司 | 23,600.00 |
| 86 | 中国电建集团成都勘测设计研究院 有限公司 | 江安县益民建设有限公司 | 13,144.62 |
| 87 | 中国电建集团成都勘测设计研究院 有限公司 | 九寨沟水电开发有限责任公司 | 184,693.60 |
| 88 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院 有限公司 | 中电建(大理剑川)水环境科技有限公司 | 46,112.35 |
| 89 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 中电建黄石下陆基础设施建设投资有限公司 | 32,800.00 |
| 90 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 中电建海上风电工程有限公司 | 10,000.00 |
| 三 | 其他 | 2,524,658.34 | |
| 1 | 中国电力建设股份有限公司及全 资、控股子公司 | 资产证券化产品增信 | 115,701.44 |
| 2 | 中国电力建设股份有限公司及全 资、控股子公司 | 预留额度 | 2,408,956.90 |
1、上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的互保。
2、此次担保计划的有效期为自股东会审议通过2026年度对外担保安排之日起至2026年年度股东会召开日止。
3、本次担保计划是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,对于本次担保计划:
1)担保方为同一方的,其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以7
相互调剂。
2)担保方为同一方的,其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。
3)上述调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
4)公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公司2026年拟提供担保总额(包含资产证券化产品增信)约为823.18亿元人民币,其中,对资产负债率为70%以上的下属子公司提供担保约285.51亿元人民币。
(二)对非关联第三方的担保
币种:人民币 单位:万元
| 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 |
| 1 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 第一达卡高架快速路有限公司 | 59,552.81 |
| 2 | 中电建路桥集团有限公司 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 16,880.00 |
| 3 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 264,475.65 |
| 4 | 中电建路桥集团有限公司 | 成都交投兴蓉西城市建设开发有限公司 | 3,328.00 |
| 5 | 中电建路桥集团有限公司 | 成都交投空港城市建设开发有限公司 | 3,000.00 |
| 6 | 中电建路桥集团有限公司 | 中电建(郑州)城建投资管理有限公司 | 6,044.00 |
| 7 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 西昌中电建东西海河水环境有限公司 | 2,583.78 |
| 8 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 中电建(民权)发投建设管理有限公司 | 3,098.35 |
| 9 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 金堂中水电农银工程有限公司 | 7,100.00 |
| 10 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 宜宾中水电七局工业园项目建设有限公司 | 3,204.90 |
| 11 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 贵州大洋联合教育文化产业有限公司 | 5,000.00 |
| 12 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 西昌市电建康鑫投资建设有限责任公司 | 3,060.00 |
| 13 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 西昌市电建华浩投资建设有限责任公司 | 11,720.53 |
| 14 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 西昌市电建鑫瑞投资建设有限责任公司 | 7,467.00 |
| 15 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司 | 3,000.00 |
| 16 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 西昌市电建国益投资建设有限责任公司 | 2,794.80 |
| 17 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 雷波县电建国恒建设管理有限责任公司 | 6,750.00 |
| 18 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 西昌佳茂城市建设项目管理有限责任公司 | 56,000.00 |
| 19 | 中国水电建设集团十五工程局有限公 司 | 峨山中电建基础设施建设有限公司 | 2,927.00 |
| 20 | 中电建建筑集团有限公司 | 中电建(资阳)建设管理有限公司 | 20,000.00 |
| 21 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有 限公司 | 西昌中电建东西海河水环境有限公司(建行 | 6,028.83 |
| 22 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有 限公司 | 西昌中电建东西海河水环境有限公司(开行 | 1,331.26 |
| 23 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有 限公司 | 哈萨克斯坦七河能源有限责任公司 | 6,390.00 |
| 24 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有 限公司 | 贵州织金水韵生态环境有限公司 | 63,715.00 |
| 25 | 河南汇龙环保科技有限公司 | 河南华电金源管道有限公司 | 2,200.00 |
| 26 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院 有限公司 | 晋江闽投电力储能科技有限公司 | 592.50 |
| 合计 | 568,244.41 |
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2025年12月31日,公司及其下属全资、控股子公司对外担保余额(包含资产证券化产品增信)为416.30亿元人民币,占公司截至2025年12月31日9
经审计净资产的比例为24.86%;其中,公司及其下属全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为57.82亿元人民币,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为3.45%。公司存在的逾期担保情形请详见公司发布的关于履行担保责任的公告。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了上述担保事项,认为:公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保,该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益;公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保,该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东会审议。
五、备查文件目录
中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
10
附件:被担保方基本情况
单位:人民币 万元
| 序 号 | 被担保方 名称 | 与公 司的 关系 | 注册 地点 | 法定 代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 截至2025年12月31日/2025年1-12月 | |||||
| 资产 负债率 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产(含少数 股东权益) | 净利润(含少 数股东损益) | 营业收入总额 | |||||||
| 1 | 中电建贵阳 院晴隆新能 源有限公司 | 并表 子公 司 | 贵州 晴隆 | 宋静 | 11,631.00 | 从事新能源(风能、太阳能)的研 究、投资、开发、生产与销售,并 提供相关技术咨询服务 | 65.22% | 43,080.15 | 28,096.08 | 14,984.06 | 1,071.67 | 5,076.77 |
| 2 | 中国水电顾 问集团贵州 普定新能源 有限公司 | 并表 子公 司 | 贵州 安顺 | 宋静 | 5,438.00 | 新能源(风能、太阳能)的研究、投 资、开发、生产与销售 | 53.23% | 18,323.24 | 9,753.50 | 8,569.74 | 1,324.78 | 3,286.47 |
| 3 | 中国水电顾 问集团织金 新能源有限 公司 | 并表 子公 司 | 贵州 毕节 | 宋静 | 33,471.84 | 新能源(风能、太阳能)的研究、 投资、开发、生产与销售,并提供 相关技术咨询服务及房屋租赁业务 | 62.66% | 128,386.82 | 80,446.37 | 47,940.45 | 4,531.96 | 13,706.41 |
| 序 号 | 被担保方 名称 | 与公 司的 关系 | 注册 地点 | 法定 代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 截至2025年12月31日/2025年1-12月 | |||||
| 资产 负债率 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产(含少数 股东权益) | 净利润(含少 数股东损益) | 营业收入总额 | |||||||
| 4 | 老挝南欧江 发电有限公 司 | 并表 子公 司 | 老挝 万象 市 | 贾鹏 | 2,555.53 | 水力发电 | 107.16 % | 1,098,384.01 | 1,176,984.15 | -78,600.13 | -71,960.82 | 85,953.42 |
| 5 | 云南国水环 保科技有限 公司 | 并表 子公 司 | 云南 安宁 | 肖武 | 18,428.00 | 自来水生产与供应;天然水收集与 分配;建设工程施工;电气安装服 务;发电业务、输电业务、供 (配)电业务 | 77.27% | 51,160.98 | 39,532.98 | 11,628.00 | -2,970.42 | 4,686.83 |
| 6 | 中国电建集 团江西省电 力建设有限 公司 | 并表 子公 司 | 江西 南昌 | 向晓斌 | 100,000.00 | 建设工程施工与设计,电力设施安 装维修及发电输电供电,供暖,特 种设备安装检测,节能环保技术研 发,新能源开发(太阳能、风电、 储能等),充电桩运营,污染治 理,固废处理,技术进出口及服务 | 94.17% | 2637340.83 | 2483460.46 | 153880.36 | 18633.28 | 1585449.41 |
| 7 | 中国水电- 萨格玛塔电 力有限公司 | 并表 子公 司 | 尼泊 尔加 | 侯忠 | 1,292.64 | 水力发电 | 27.34% | 93,898.43 | 25,669.36 | 68,229.08 | 10,364.61 | 23,094.65 |
梦金指南网![[担保]中国电建(601669):中国电力建设股份有限公司2026年度对外担保安排](https://www.mgzt.cn/zb_users/theme/yd1125free/include/random/5.jpg)



