永悦科技(603879):华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于永悦科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
原标题:永悦科技:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于永悦科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于永悦科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
关于永悦科技股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额 (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 经营性往 来 | |||||||||
| 经营性往 来 | ||||||||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 | 泉州永悦新材 料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 1,178.28 | 1,000.00 | 567.87 | 1,610.41 | 资金周转 | 非经营性 往来 | |
| 诚联新材料 (福建)有限责 任公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 157.00 | 1.00 | 156.00 | 资金周转 | 非经营性 往来 | |||
| 盐城永悦智能 装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 198.11 | 198.11 | 资金周转 | 非经营性 往来 | ||||
| 北京永悦未来 智能装备科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 款 | 0.30 | 0.30 | 资金周转 | 非经营性 往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性 往来 | |||||||||
| 非经营性 往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 附属企业 | 泉州跳跃新材 料有限公司 | 高级管理人员 配偶参股公司 | 其他应收 款 | 15.32 | 17.22 | -1.90 | 租赁和水 电费 | 经营性往 来 | ||
| 非经营性 往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,335.28 | 1,213.73 | 0.00 | 586.09 | 1,962.92 | / | / |
梦金指南网


